Module Workgroups
This page consists of collective resources for the Module Workgroups sessions. Materials will continue to be placed on the Meetings & Workshops calendar within the session days.
Kickoff (09/14) : Presentation | Recording (Register to view)
Session 1 (09/21) : Outline | Recording (Register to view)
Session 2 (10/07) : Outline | Recording (Register to view)
Session 3 (10/21) : Outline | Recording (Register to view)
Wrap Up (11/10): Presentation | Recording (Register to view)
Kickoff (09/23) : Presentation | Recording (Register to view)
Session 1 (10/12) : Outline | Recording (Register to view)
Session 2 (10/26) : Outline | Recording (Register to view)
Wrap Up (11/17): Presentation | Recording (Register to view)
Kickoff (10/27) : Presentation | Recording (Register to view)
Session 1 (11/04) : Outline | Recording (Register to view)
Session 2 (11/16): Outline | Recording (Register to view)
Wrap Up (12/07): Presentation | Recording (Register to view)
Kickoff (11/02): Presentation | Recording (Register to view)
Session 1 (11/09): Outline | Recording (Register to view)
Session 2 (11/18): Outline | Recording (Register to view)
Wrap up (11/30): Presentation | Recording (Register to view)
Kickoff (09/16) : Presentation | Recording (Register to view)
Session 1 (09/28) : Outline | Recording (Register to view)
Session 2 (10/05) : Outline | Recording (Register to view)
Session 3 (10/19) : Outline | Recording (Register to view)
Wrap-Up (10/28) : Presentation | Recording (Register to view)
Kickoff (12/02): Presentation | Recording (Register to view)
Session 1 (12/09): Outline | Recording (Register to view)
Session 2 (12/14): Outline | Recording (Register to view)
Wrap Up (12/16): Presentation | Recording (Register to view)
Session 1
- 30.1 Set up and Maintain Suppliers: Narrative | Flows
- 30.2 Establish and Maintain Encumbrances: Narrative | Flows
Session 2
Session 3:
- 30.4 Process Payments: Narrative | Flows
- 30.5 Manage Payments: Narrative | Flows
- 30.7 Manage AP Transactions: Narrative | Flows
Disclaimer: These business process models were not covered in the Module Workgroups because they are an enterprise process
Disclaimer: These business process models were not covered in the Module Workgroups due to their implementation in July 2021
- 70.1 Manage Banking Relationships: Narrative | Flows
- 70.2 Mange and Reconcile Bank Statements: Narrative | Flows
- 70.3 Manage and Forecast Bank Cash Position: Narrative | Flows
- 70.4 Process Bank Cash Transfer: Narrative | Flows
- 70.5 Reconcile Book to Bank Balances: Narrative | Flows
- 70.6 Create and Maintain Deals: Narrative | Flows
- 70.7 Manage Investment Pools: Narrative | Flows
Module Workgroup Calendar
Click here to view and register for a Module Workgroup session.
Module Workgroup Question and Answers
The Questions and Answers from the Module Workgroups are available for review. Click here to view!